MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7u | |||||||
8u | |||||||
9u | Pilates Morning Flow 9u30-10u30 | Yin Yoga Flow 9u-10u | Pilates Intermediate 9u-10u | Pilates Morning Flow 9u30-10u30 | losse sessie pilates 1x per maand op zondagen 9u30-10u30 |
||
10u | Slow Pilates 10u15-11u15 | losse sessies Ouder -Kindyoga 10u-11u (3- 8 jaar) |
|||||
11u | |||||||
12u | Fit en Zwanger 12u-13u | Lunchbreak Pilates (all levels) 12u-13u | |||||
13u | |||||||
14u | Wobbelturnen en parcours 14u30-15u30 | Fit for Life 14u-15u | |||||
15u | |||||||
16u | |||||||
17u | Mama en Baby Fit 17u30-18u30 | ||||||
18u | |||||||
19u | Pilates Intermediate 18u30-19u30 Powerclub 19u-20u | ||||||
20u | Core Stability 19u45-20u45 | Pilates Intermediate 19u45-20u45 Powerclub 20u15-21u15 | High Intensity Interval Training 20u15-21u15 | Core Stabililty 19u45-20u45 | |||
21u | Core Stability 21u-22u | Power Pilates (Advanced) 21u-22u | Ademwerk 20u-22u | Ademwerk 20u-22u | |||
22u | |||||||
23u |