| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7u | |||||||
| 8u | |||||||
| 9u | Pilates Morning Flow 9u30-10u30 | Pilates Morning Flow 9u-10u | Pilates Intermediate 9u-10u | Pilates Morning Flow 9u30-10u30 | losse sessies Pilates All Levels 9u-10u losse sessies Wobbelturnen en parcours 9u-10u |
||
| 10u | Fit for Life 10u15-11u15 | Soft Pilates 10u15-11u15 | losse sessies Ouder -Kindyoga 10u-11u (3- 8 jaar) |
||||
| 11u | |||||||
| 12u | Mama en Baby Fit 12u-13u | Lunchbreak Pilates (all levels) 12u-13u | |||||
| 13u | |||||||
| 14u | Wobbelturnen en parcours 14u30-15u30 | ||||||
| 15u | |||||||
| 16u | |||||||
| 17u | Fit en Zwanger 17u-18u | ||||||
| 18u | Pilates All Levels 18u30-19u30 | Core Stabililty 18u-19u | |||||
| 19u | Pilates Intermediate 18u30-19u30 High Intensity Interval Training (HIIT) 19u-20u | Pilates All Levels 18u30-19u30 | |||||
| 20u | Core Stability 19u45-20u45 | Pilates Intermediate 19u45-20u45 High Intensity Interval Training (HIIT) 20u15-21u15 | High Intensity Interval Training (HIIT) 20u-21u | Core Stabililty 20u-21u | |||
| 21u | Core Stability 21u-22u | Power Pilates (Advanced) 21u-22u | Ademwerk 20u-22u | Ademwerk 20u-22u | |||
| 22u | |||||||
| 23u |